Ampliado plazo de solicitudes
Se amplía el plazo de presentación de solicitudes al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, convocado por Resolución de 25 de marzo de 2019
El pasado 30 de abril se publicó en el BOJA una Resolución por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para acreditar competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral o de otras vías no formales.
Recordemos que en la Resolución del 25 de marzo se convocaban 4.600 plazas en distintas cualificaciones profesionales y para casi todas las provincias andaluzas.
El listado completo es el siguiente:
Denominación | Nª de plazas | Centro de referencia | Localidad y Provincia |
---|---|---|---|
Aprovechamientos forestales | 300 | IES Galileo Galilei | Córdoba |
IES Universidad Laboral | Málaga | ||
Gestión de la producción agrícola | 200 | IES Galileo Galilei | Córdoba |
IES Universidad Laboral | Málaga | ||
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión | 100 | IES Jesús Marín | Málaga |
IES Politécnico | Sevilla | ||
Montaje y mantenimiento de redes de agua | 200 | IES Jesús Marín | Málaga |
IES Politécnico | Sevilla | ||
Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos | 200 | IES La Rosaleda | Málaga |
IES Heliópolis | Sevilla | ||
Montaje de andamios tubulares | 100 | IES La Rosaleda | Málaga |
IES Heliópolis | Sevilla | ||
Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial | 300 | IES Zoco | Córdoba |
IES La Rosaleda | Málaga | ||
IES Politécnico | Sevilla | ||
Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos | 100 | IES Julio Verne | Sevilla |
Luminotecnia para el espectáculo en vivo | 200 | IES Jesús Marín | Málaga |
IES Néstor Almendros | Tomares (Sevilla) | ||
Obtención de aceites de oliva | 200 | IES Santo Domingo | El Puerto de Sta. María (Cádiz) |
IES El Valle | Jaén | ||
Carnicería y elaboración de productos cárnicos | 100 | IES Américo Castro | Huétor Tájar (Granada) |
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura | 100 | IES Américo Castro | Huétor Tájar (Granada) |
Servicios para el control de plagas | 350 | CPIFP Aynadamar | Granada |
CPIFP Los Viveros | Sevilla | ||
Vigilancia y seguridad privada | 600 | IES Albaida | Almería |
IES La Fuensanta | Córdoba | ||
IES Severo Ochoa | Granada | ||
IES Santa Bárbara | Málaga | ||
CPIFP Los Viveros | Sevilla | ||
Extinción de incendios y salvamento | 400 | IES La Fuensanta | Córdoba |
CPIFP Aynadamar | Granada | ||
IES Santa Bárbara | Málaga | ||
IES Politécnico | Sevilla | ||
Gestión de servicios para el control de organismos nocivos | 150 | CPIFP Aynadamar | Granada |
CPIFP Los Viveros | Sevilla | ||
Prevención de incendios y mantenimiento | 400 | IES La Fuensanta | Córdoba |
CPIFP Aynadamar | Granada | ||
IES Santa Bárbara | Málaga | ||
IES Politécnico | Sevilla | ||
Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera | 300 | IES Zoco | Córdoba |
IES La Rosaleda | Málaga | ||
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada (Sevilla) | ||
Conducción profesional de vehículos, turismos y furgonetas | 300 | IES Zoco | Córdoba |
IES La Rosaleda | Málaga | ||
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada (Sevilla) | ||
TOTAL DE NÚMERO DE PLAZAS: | 4600 |
El plazo de presentación se ha ampliado en diez días hábiles respecto a la fecha fijada en la Resolución de 25 de marzo. Por lo tanto el plazo finaliza el 16 de mayo de 2019.
Resolución de 25 de marzo de 2019
Resolución de 23 de abril de 2019